<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reality &#187; photography</title>
	<atom:link href="http://www.reality.hk/articles/tag/photography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reality.hk</link>
	<description>Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 17:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>東平洲 @ Fisheye</title>
		<link>http://www.reality.hk/articles/2009/01/13/884/</link>
		<comments>http://www.reality.hk/articles/2009/01/13/884/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reality.hk/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[到沖哂店取照片，lomo fisheye 讓我重拾菲林給人驚喜的樂趣。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>到沖哂店取照片，lomo fisheye 讓我重拾菲林給人驚喜的樂趣。</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="東平洲 @ Fisheye" href="http://www.flickr.com/photos/18777050@N00/sets/72157612483885298/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3080/3190745987_7d7661fae4.jpg" alt="東平洲 @ Fisheye" width="500" height="332" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reality.hk/articles/2009/01/13/884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東平洲一日遊</title>
		<link>http://www.reality.hk/articles/2009/01/11/880/</link>
		<comments>http://www.reality.hk/articles/2009/01/11/880/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reality.hk/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[星期六和友人一起去東平洲。這是入冬以來最冷的一天，爭扎起床和一小時半的航程可說是最冷最難過的。不過當到看到一望無際的海和清新的空氣就讓人覺得值回票價了！以下是一些當日拍的照片：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>星期六和友人一起去東平洲。這是入冬以來最冷的一天，爭扎起床和一小時半的航程可說是最冷最難過的。不過當到看到一望無際的海和清新的空氣就讓人覺得值回票價了！以下是一些<a href="http://www.flickr.com/photos/18777050@N00/sets/72157612379983709/" target="_self">當日拍的照片</a>：</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="東平洲一日遊" href="http://www.flickr.com/photos/18777050@N00/sets/72157612379983709/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3369/3187342700_ebd6cae987.jpg" alt="東平洲一日遊" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reality.hk/articles/2009/01/11/880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>將你的回憶編製成地圖！</title>
		<link>http://www.reality.hk/articles/2007/04/03/699/</link>
		<comments>http://www.reality.hk/articles/2007/04/03/699/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 03:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reality.hk/articles/2007/04/03/699/</guid>
		<description><![CDATA[使用 DC 拍照的好處是 EXIF 會把有關照片的資料如光圈、快門、時間等記錄在檔案內，不用再日子刻在照片一角了。有沒有想過如果照片同時包括你的位置資料會怎樣？ Sony GPS-CS1 是個 USB 手指大小的 GPS 接收器，把它掛在身上，它會為你記錄你整天的位置資料，你可以如常地拍照。回家時特制的軟件可以把 GPS 的資料輸出到照片的 EXIF 裏，把照片輸出到 Google Earth 或者 Flickr 就可以把你的影像化為地圖。更多的 META Data，自己也可以searchable了。Cool! 這就是Joy of tech！ 價格約 880 HKD，可以接受。不過看官網的介紹，難道不支援非 SONY 相機？！ P.S. 「將你的回憶編製成地圖！」，很喜歡這句tag line。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使用 DC 拍照的好處是 EXIF 會把有關照片的資料如光圈、快門、時間等記錄在檔案內，不用再日子刻在照片一角了。有沒有想過如果照片同時包括你的<strong>位置資料</strong>會怎樣？</p>
<p><a href='http://www.reality.hk/wp-content/uploads/2007/04/cs1_img_top07.jpg' title='cs1_img_top07.jpg'><img src='http://www.reality.hk/wp-content/uploads/2007/04/cs1_img_top07.thumbnail.jpg' alt='cs1_img_top07.jpg' /></a></p>
<p>Sony GPS-CS1 是個 USB 手指大小的 GPS 接收器，把它掛在身上，它會為你記錄你整天的位置資料，你可以如常地拍照。回家時特制的軟件可以把 GPS 的資料輸出到照片的 EXIF 裏，把照片輸出到 Google Earth 或者 Flickr 就可以把你的影像化為地圖。更多的 META Data，自己也可以searchable了。Cool! 這就是Joy of tech！</p>
<p>價格約 880 HKD，可以接受。不過看<a href="http://www.sonystyle.com.tw/event/0608_GPS/">官網</a>的介紹，難道不支援非 SONY 相機？！</p>
<p>P.S. 「將你的回憶編製成地圖！」，很喜歡這句tag line。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reality.hk/articles/2007/04/03/699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美能達退出相機市場</title>
		<link>http://www.reality.hk/articles/2006/01/19/567/</link>
		<comments>http://www.reality.hk/articles/2006/01/19/567/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[digital_camera]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siuying.net/articles/2006/01/19/567/</guid>
		<description><![CDATA[全球最大攝影器材製造商之一的日本柯尼卡美能達公司（KONICA MINOLTA）表示將全面停止生產相機，並在2007年停止生產菲林。MINOLTA會將現有DSLR移交給SONY。 這是繼上星期NIKON宣布退出傳統相機業務後又一單零撼攝影界的新聞。DC剛出現時己可預見菲林和傳統相機的滅亡，但沒想到轉變會來得那樣快。不知另一巨頭CANON會有甚麼行動？ Minolta Press Release (Withdrawal) Minolta Press Release (Sony asset transfer) Digital Photography Review: Konica Minolta withdraw from camera business Digital Photography Review: Nikon to focus on digital 日本柯尼卡美能達將全面停止生產相機]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球最大攝影器材製造商之一的日本柯尼卡美能達公司（KONICA MINOLTA）表示將全面停止生產相機，並在2007年停止生產菲林。MINOLTA會將現有DSLR移交給SONY。</p>
<p>這是繼上星期NIKON宣布退出傳統相機業務後又一單零撼攝影界的新聞。DC剛出現時己可預見菲林和傳統相機的滅亡，但沒想到轉變會來得那樣快。不知另一巨頭CANON會有甚麼行動？</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dpreview.com/news/0601/06011901konicaminoltaout.asp#press">Minolta Press Release (Withdrawal) </a></li>
<li><a href="http://www.dpreview.com/news/0601/06011901konicaminoltaout.asp#presssony">Minolta Press Release  (Sony asset transfer) </a></li>
<li><a href="http://www.dpreview.com/news/0601/06011901konicaminoltaout.asp">Digital Photography Review: Konica Minolta withdraw from camera business</a></li>
<li><a href="http://www.dpreview.com/news/0601/06011201nikon_news.asp">Digital Photography Review: Nikon to focus on digital</a></li>
<li><a href="http://money.udn.com/NASApp/news/newsShowContent?newstype=2&amp;newsid=1321080&amp;categoryid=2">日本柯尼卡美能達將全面停止生產相機</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.dpreview.com/news/0601/06011901konicaminoltaout.asp#presssony"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reality.hk/articles/2006/01/19/567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feel like Xmas</title>
		<link>http://www.reality.hk/articles/2005/12/14/551/</link>
		<comments>http://www.reality.hk/articles/2005/12/14/551/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siuying.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[有聖誕樹先還是有聖誕先？ * * * 白色聖誕]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/~siuying/images/xmas.png" alt="" /></p>
<p>有聖誕樹先還是有聖誕先？</p>
<p>* * *</p>
<p><img src="/~siuying/images/xmas2.png" alt="" /></p>
<p>白色聖誕</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reality.hk/articles/2005/12/14/551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
